想丰胸?北京这些医院值得关注,集美们速收藏!
来源:admin
编辑:admin
时间:2025-04-22 18:56:26
中国医学科学院整形外科医院 | 三甲 | 整形美容 | 2025年排名前100名 | 16727条 | 126个 | 516位 | 2677 | 北京市石景山区八大处路33号 |
北京协和医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前10名 | 70355条 | 321个 | 2804位 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 |
301医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前10名 | 53647条 | 211个 | 2696位 | 24293 | 北京市海淀区复兴路28号 |
北医三院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 40425条 | 314个 | 2746位 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 |
中日友好医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 20263条 | 683个 | 2717位 | 8009 | 北京市朝阳区樱花园东街2号 |
北大口腔医院 | 三甲 | 口腔 | 2025年排名前100名 | 16343条 | 44个 | 1010位 | 2319 | 北京市海淀区中关村南大街22号 |
北京朝阳医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 12224条 | 159个 | 1996位 | 4766 | 北京市朝阳区工体南路8号 |
煤炭工业总医院 | 三级 | 综合 | - | 727条 | 65个 | 363位 | 60 | 北京市朝阳区西坝河南里29号 |
北京大学人民医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 26245条 | 153个 | 1596位 | 14234 | 北京市西城区西直门南大街11号 |
北京大学医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 31782条 | 131个 | 1389位 | 15559 | 北京市西城区西什库大街8号 |
北京同仁医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 26745条 | 145个 | 1279位 | 7262 | 西区:北京市东城区东交民巷1号 南区:北京市经济技术开发区西环南路2号 东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 |
安贞医院 | 三甲 | 心血管 | 2025年排名前100名 | 23770条 | - | - | - | - |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
浙江大学医学院附属第二医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 2025年排名前10名 | 15042条 | 479个 | 2533位 | 7486 | 杭州市上城区解放路88号 |
上海市东方医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
中山大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
复旦大学附属中山医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
西安医学院第二附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
四川大学华西医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 2025年排名前10名 | 25616条 | 275个 | 3645位 | 18096 | 成都市武侯区国学巷37号 |
上海交通大学医学院附属仁济医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
广东省第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
北京大学深圳医院 | 三甲 | 综合 | - | 8548条 | 448个 | 1989位 | 1157 | 广东省深圳市福田莲花路1120号 |
北京嘉禾妇儿医院 | 民营医院 | 妇产医院 | - | - | - | - | - | - |
南华大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
苏州大学附属第二医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
河南省直第三人民医院 | 三级医院 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
厦门大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
淄博市中心医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
中国人民解放军总医院医学中心 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - |
西京医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 41065条 | 129个 | 1451位 | 15732 | 西安市新城区长乐西路127号 |
山东省立医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 31909条 | 525个 | 3475位 | 7225 | 济南市槐荫区经五纬七路324号 |
南方医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 15195条 | 241个 | 2061位 | 8301 | 广州市白云区广州大道北1838号 |
上海长征医院 | 三甲 | 综合 | 2025年排名前100名 | 12389条 | 249个 | 1780位 | 4103 | 上海市黄浦区凤阳路415号 |
备注:复旦版医院综合排名推测仅为基于已有数据的合理推断,实际2025年排名以官方发布为准。部分医院部分信息缺失,用“-”表示。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 综合医院:指学科齐全、技术力量较雄厚,能开展多专业服务的医院。 - 整形美容医院:专注于整形美容相关医疗服务的医院,提供如隆胸、隆鼻、抽脂等美容整形项目。 - 口腔医院:主要提供口腔相关疾病诊断、治疗和预防等服务的医院。 - 心血管医院:重点诊治心血管系统疾病的医院。 - 妇产医院:主要为妇女和新生儿提供医疗服务的医院,涉及妇产科相关疾病诊治、分娩等业务。
乳腔镜下乳房肿物切除 + Ⅰ期双平面假体隆乳 | 20岁杨女士,平胸问题困扰多年,右乳外下象限有一枚5cm大小肿瘤 | 北京市垂杨柳医院 | 腋窝切口入路乳腔镜下右乳肿物切除 + Ⅰ期双平面隆乳手术 | 为患者提供了不用先切除肿瘤恢复半年再隆乳的选择,避免传统开刀手术创伤和美观影响 |
不明注射物隆胸 | 兰兰,熟人介绍手术 | - | 抽取隆胸者自己的血液组织进行培养隆胸 | 术后胸部增大两个罩杯,但随后胸部持续刺痛,出现不规则包块,检查显示双乳假体术后改变,假体周围多发异常信号,考虑渗漏可能 |
不明注射物取出手术 | 宋女士,双侧乳房被大量不明注射物占据,正常腺体遭到严重压缩 | 杭州市中医院 | 手术排除不明注射物 | 单侧乳房挤出填充物700 - 800ml,所有填充物装了四个弯盘 |
腹壁下动脉穿支皮瓣乳房重建手术 | 林女士,42岁,7年前一侧乳腺癌根治性手术切除整个乳房 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 利用患者自身下腹部多余的“赘肉”,移植到胸部重塑乳房 | - |
备注:部分手术案例中未明确提及医院名称,用“-”表示。
首都医科大学附属北京中医医院 | DeepSeek大模型本地化部署及相关应用 | 临床智能助手Copilot:基于DeepSeek - R1大模型,提取优质病历信息自动标准化医疗文书,实时监控医疗文书内容,分析入院记录主诉推断主要诊断;医问DeepSeek:基于DeepSeek R1开发,提供疾病诊断、治疗方案和药物信息,智能辅助诊断 | 提升病历书写效率和质量,节省医护人员查找资料时间,辅助医护人员快速准确判断病情,保护数据安全和隐私性,为患者带来更优质、医疗服务 |
北京友谊医院 | 统一放号时间到114京医挂号平台,老院区利用信息化系统个性化安排专家看诊时间,科学计算号源投放;部分医院保留自己挂号平台 | 患者杨紫云表示挂号相比之前更好挂,按统一放号时间守点抢号能成功,就诊时间基本精准到半小时 |
栏目分类
最新文章